|
 |
Управление Участковый пункт полиции Заводского района КемеровоКарточка компании: Участковый пункт полиции Заводского района Адреса и телефоны | Кемерово Базовая, 2 (УПП №39) | 7 (3842) 38-35-58 |
Кемерово Бийская, 37 (школа №80, УПП №25) | 7 (3842) 38-52-71 |
Кемерово Докучаева, 1 (УПП №41) | 7 (3842) 36-15-05 |
Кемерово Зейская, 54 (школа №54, УПП №42) | 7 (3842) 28-72-45 |
Кемерово Клары Цеткин, 58 (УПП №26) | 7 (3842) 57-01-71 |
Кемерово Коммунистическая, 14к1 (УПП №27) | 7 (3842) 45-27-33 |
Кемерово Патриотов, 34 (помещение 37, 2 подъезд, УПП №40) | 7 (3842) 38-16-70 |
Кемерово Предзаводская, 24 (УПП №28) | 7 (3842) 57-18-54 |
Кемерово Сарыгина, 40 (помещение 48, УПП №23) | 7 (3842) 21-35-38 |
Кемерово Свободы, 13а (помещение 321, 9 подъезд, УПП №43, №45) | |
Кемерово Сибиряков-Гвардейцев, 13а (помещение 76, УПП №24) | 7 (3842) 21-24-74 |
Кемерово Тухачевского, 45а (помещение 3, УПП №44) | 7 (3842) 31-43-36 |
Кемерово Цветочная 4-я, 47 (школа №68, УПП №38) | 7 (3842) 65-56-29 |
полное название: «Управление МВД России по г Кемерово Участковый пункт полиции Заводского района»вид деятельности:Участковые пункты полицииуправление «Участковый пункт полиции Заводского района» имеет 13 филиалов в Кемерово на Левом берегу (Левобережье): Заводский району управления нет интернет-сайтафилиалы управления Участковый пункт полиции Заводского района имеют режим работы без перерыва на обед и работают не в каждый будний день но работают в субботу. Уточняйте график работы филиалов, выбрав нужный по его адресу. Время работы управления Участковый пункт полиции Заводского района, адреса расположения офисов/филиалов на карте города и удобную схема проезда до управления на электронной карте Кемерово можно посмотреть, выбрав адрес. Чтобы построить маршрут как проехать до управления Участковый пункт полиции Заводского района из любой точки Кемерово, вызовите показ карты, кликнув на нужном адресе, и введите адрес начала маршрута в поле как проехать, например схема проезда до управления из адреса улица Объект 1200, 29: в Заводском районе Южный м-н Левый берег Кемерово Базовая, 2  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе Левый берег Кемерово Бийская, 37  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе РТС мкр Левый берег Кемерово Докучаева, 1  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе Комиссарово пос Левый берег Кемерово Зейская, 54  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе Левый берег Кемерово Клары Цеткин, 58  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе Левый берег Кемерово Коммунистическая, 14к1  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе Южный м-н Левый берег Кемерово Патриотов, 34  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе Предзаводской пос Левый берег Кемерово Предзаводская, 24  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе Левый берег Кемерово Сарыгина, 40  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе ФПК мкр Левый берег Кемерово Свободы, 13а  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе Левый берег Кемерово Сибиряков-Гвардейцев, 13а  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе ФПК мкр Левый берег Кемерово Тухачевского, 45а  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | в Заводском районе Левый берег Кемерово Цветочная 4-я, 47  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | | - | 1800 - 2000 | - | 1800 - 2000 | - | 1300 - 1500 | - | обед: | Без обеда | Участковый пункт полиции Заводского района, Управление МВД России по г КемеровоАктуальность информации об управлении «Участковый пункт полиции Заводского района»: 10.11.2012 г. |
< |
 |
Поиск по сайту
Реклама:
|
 |